|
Discipline & consistent follow-up have resulted in our profitablr forex signal in the FOREX marketplace. So far, nearly all our members enjoyed solid & stable returns on their FOREX investment nearly every month.
Year 2008
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 2-Jan-2008 | EUR/USD | BUY | 1.4668 | 30 | 45 | 45 | 45 | 3-Jan-2008 | USD/CHF | BUY | 1.1151 | 35 | 120 | -35 | 10 | 4-Jan-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9727 | 35 | 120 | 120 | 130 | 7-Jan-2008 | USD/CHF | SELL | 1.1159 | 30 | 45 | 45 | 175 | 8-Jan-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9811 | 35 | 50 | 50 | 225 | 9-Jan-2008 | USD/CHF | SELL | 1.1127 | 35 | 45 | -35 | 190 | 10-Jan-2008 | USD/CHF | BUY | 1.1145 | 35 | 120 | -35 | 155 | 11-Jan-2008 | EUR/USD | SELL | 1.4803 | 30 | 45 | *26 | 181 | 14-Jan-2008 | USD/CHF | BUY | 1.1090 | 30 | 45 | 45 | 226 | 15-Jan-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9640 | 35 | 45 | 45 | 271 | 16-Jan-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9576 | 35 | 45 | -35 | 236 | 17-Jan-2008 | USD/CHF | BUY | 1.1000 | 35 | 45 | 45 | 281 | 18-Jan-2008 | USD/CHF | BUY | 1.1029 | 35 | 45 | -35 | 246 | 21-Jan-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9526 | 35 | 120 | 120 | 366 | 22-Jan-2008 | EUR/USD | SELL | 1.4430 | 30 | 80 | -30 | 336 | 23-Jan-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0968 | 35 | 45 | 45 | 381 | 24-Jan-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9518 | 35 | 120 | -35 | 346 | 25-Jan-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9780 | 35 | 50 | 50 | 396 | 28-Jan-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9776 | 35 | 45 | 45 | 441 | 29-Jan-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9854 | 35 | 45 | 45 | 486 | 30-Jan-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9894 | 35 | 120 | -35 | 451 | 31-Jan-2008 | EUR/USD | SELL | 1.4900 | 30 | 45 | NA | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 451 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 1-Feb-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9890 | 35 | 50 | -35 | -35 | 4-Feb-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0913 | 35 | 45 | 45 | 10 | 5-Feb-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0906 | 35 | 120 | 120 | 130 | 6-Feb-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9640 | 35 | 45 | -35 | 95 | 7-Feb-2008 | EUR/USD | BUY | 1.4610 | 30 | 100 | -30 | 65 | 8-Feb-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9417 | 35 | 45 | 45 | 110 | 11-Feb-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0989 | 35 | 80 | -35 | 75 | 12-Feb-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9524 | 35 | 60 | 60 | 135 | 13-Feb-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9569 | 35 | 45 | 45 | 180 | 14-Feb-2008 | USD/CHF | BUY | 1.1068 | 35 | 60 | -35 | 145 | 15-Feb-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9705 | 35 | 60 | 60 | 205 | 18-Feb-2008 | EUR/USD | BUY | 1.4675 | 30 | 45 | -30 | 175 | 19-Feb-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9525 | 35 | 80 | 80 | 255 | 20-Feb-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0941 | 35 | 60 | 60 | 315 | 21-Feb-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9474 | 35 | 120 | -35 | 280 | 22-Feb-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0899 | 35 | 45 | 45 | 325 | 25-Feb-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0898 | 35 | 45 | 45 | 370 | 26-Feb-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9691 | 35 | 120 | -35 | 335 | 27-Feb-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9855 | 35 | 45 | 45 | 380 | 28-Feb-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5098 | 30 | 70 | 70 | 450 | 29-Feb-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9868 | 35 | 45 | 45 | 495 | | | | | | | | | | | | | | | Total | 495 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 3-Mar-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0321 | 35 | 45 | 45 | 45 | 4-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9851 | 35 | 45 | -35 | 10 | 5-Mar-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9847 | 35 | 45 | 45 | 55 | 6-Mar-2008 | EUR/USD | SELL | 1.5293 | 30 | 60 | -30 | 25 | 7-Mar-2008 | EUR/USD | SELL | 1.5410 | 30 | 45 | -30 | -5 | 10-Mar-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0201 | 35 | 120 | -35 | -40 | 11-Mar-2008 | GBP/USD | SELL | 2.0085 | 35 | 80 | -35 | -75 | 12-Mar-2008 | EUR/USD | SELL | 1.5376 | 30 | 80 | -30 | -105 | 13-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 2.0300 | 35 | 60 | 60 | -45 | 14-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 2.0318 | 35 | 80 | -35 | -80 | 17-Mar-2008 | USD/CHF | BUY | 0.9809 | 35 | 45 | 45 | -35 | 18-Mar-2008 | USD/CHF | SELL | 0.9860 | 35 | 60 | -35 | -70 | 19-Mar-2008 | USD/CHF | BUY | 0.9941 | 35 | 45 | -35 | -105 | 20-Mar-2008 | USD/CHF | BUY | 0.9998 | 35 | 120 | 120 | 15 | 21-Mar-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9853 | 35 | 120 | 120 | 135 | 24-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9795 | 35 | 80 | 80 | 215 | 25-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9900 | 35 | 45 | 45 | 260 | 26-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 2.0031 | 35 | 120 | -35 | 225 | 27-Mar-2008 | GBP/USD | SELL | 2.0083 | 35 | 45 | -35 | 190 | 28-Mar-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9947 | 35 | 45 | 45 | 235 | 31-Mar-2008 | USD/CHF | SELL | 0.9972 | 35 | 45 | 45 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 280 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 1-Apr-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9846 | 35 | 120 | -35 | -35 | 2-Apr-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9836 | 35 | 45 | 45 | 10 | 3-Apr-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9800 | 35 | 120 | -35 | -25 | 4-Apr-2008 | GBP/USD | SELL | 2.0028 | 35 | 45 | 45 | 20 | 7-Apr-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5654 | 30 | 45 | 45 | 65 | 8-Apr-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0071 | 35 | 45 | 45 | 110 | 9-Apr-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0115 | 35 | 120 | -35 | 75 | 10-Apr-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9737 | 35 | 80 | 80 | 155 | 11-Apr-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0055 | 35 | 45 | -35 | 120 | 14-Apr-2008 | EUR/USD | SELL | 1.5770 | 30 | 60 | -30 | 90 | 15-Apr-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9710 | 35 | 45 | -35 | 55 | 16-Apr-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0060 | 35 | 45 | 45 | 100 | 17-Apr-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9703 | 35 | 120 | 120 | 220 | 18-Apr-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5900 | 30 | 80 | -30 | 190 | 21-Apr-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5811 | 30 | 70 | 70 | 260 | 22-Apr-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5868 | 30 | 80 | -30 | 230 | 23-Apr-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0043 | 35 | 45 | -35 | 195 | 24-Apr-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0180 | 35 | 60 | 60 | 255 | 25-Apr-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9750 | 35 | 120 | -35 | 220 | 28-Apr-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9834 | 35 | 60 | -35 | 185 | 29-Apr-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9886 | 35 | 80 | 80 | 265 | 30-Apr-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9681 | 35 | 120 | -35 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 230 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 1-May-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0357 | 35 | 80 | 80 | 80 | 2-May-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0470 | 35 | 120 | 120 | 200 | 5-May-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0533 | 35 | 60 | 60 | 260 | 6-May-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9675 | 35 | 120 | -35 | 225 | 7-May-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0535 | 35 | 60 | -35 | 190 | 8-May-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5340 | 35 | 45 | 45 | 235 | 9-May-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9510 | 35 | 120 | -35 | 200 | 12-May-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0490 | 35 | 45 | 45 | 245 | 13-May-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5510 | 30 | 80 | -30 | 215 | 14-May-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0550 | 35 | 120 | -35 | 180 | 15-May-2008 | GBP/USD | BUY | 1.9456 | 35 | 70 | -35 | 145 | 16-May-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9492 | 35 | 60 | -35 | 110 | 19-May-2008 | USD/CHF | BUY | 1.0470 | 35 | 60 | -35 | 75 | 20-May-2008 | | SELL | 1.9650 | 35 | 60 | -NA- | 75 | 21-May-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0360 | 35 | 120 | 120 | 195 | 22-May-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0247 | 35 | 45 | -35 | 160 | 23-May-2008 | | | 1.0321 | 35 | 80 | -NA- | 160 | 26-May-2008 | | SELL | 1.0257 | 35 | 45 | 0 | 160 | 27-May-2008 | | BUY | 1.5803 | 30 | 45 | -30 | 130 | 28-May-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0330 | 35 | 60 | -35 | 95 | 29-May-2008 | EUR/USD | BUY | 1.5611 | 30 | 70 | -30 | 65 | 30-May-2008 | EUR/USD | SELL | 1.5470 | 30 | 45 | -30 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 35 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 2-June-2008 | GBP/USD | SELL | 1.9680 | 35 | 70 | 70 | 70 | 4-June-2008 | USD/CHF | SELL | 1.0393 | 35 | 65 | -35 | 35 | 5-June-2008 | | SELL | 1.0451 | | 60 | | 0 | 6-June-2008 | | SELL | 1.9570 | | | -35 | | 9-June-2008 | | SELL | 1.0210 | 35 | | -35 | | 10-June-2008 | | SELL | 1.0303 | 35 | | -35 | | 11-June-2008 | | BUY | 1.9530 | 35 | | 80 | | 13-June-2008 | | | 1.9460 | 35 | | -35 | | 16-June-2008 | | | 1.9513 | 35 | | 120 | | 17-June-2008 | | | 1.9655 | 35 | | -35 | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | ---June-2008 | | | 1.---- | 3- | | -- | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 70 |
5
Year 2007
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 3-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0194 | 35 | 45 | 45 | 45 | 4-Sep-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0167 | 30 | 70 | -30 | 15 | 5-Sep-2007 | USD/CHF | SELL | 1.2121 | 35 | 45 | 45 | 60 | 6-Sep-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0195 | 35 | 45 | 45 | 105 | 7-Sep-2007 | EUR/USD | BUY | 1.3667 | 30 | 70 | 70 | 175 | 10-Sep-2007 | EUR/USD | SELL | 1.3784 | 30 | 50 | -30 | 145 | 11-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0266 | 35 | 120 | -35 | 110 | 12-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0339 | 35 | 45 | 45 | 155 | 13-Sep-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1853 | 35 | 80 | -35 | 120 | 14-Sep-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0172 | 35 | 45 | -35 | 85 | 17-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0066 | 35 | 50 | 50 | 135 | 18-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 1.9939 | 35 | 80 | -35 | 100 | 19-Sep-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1818 | 35 | 45 | -35 | 65 | 20-Sep-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1804 | 35 | 120 | 120 | 185 | 21-Sep-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1694 | 35 | 45 | 45 | 230 | 24-Sep-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1709 | 35 | 70 | -35 | 195 | 25-Sep-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4070 | 30 | 45 | 45 | 240 | 26-Sep-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4135 | 35 | 45 | 45 | 285 | 27-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0173 | 35 | 120 | -35 | 250 | 28-Sep-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0221 | 35 | 60 | -35 | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 215 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 1-Oct-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1664 | 35 | 45 | 45 | 45 | 2-Oct-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1711 | 35 | 80 | -35 | 10 | 3-Oct-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1736 | 35 | 60 | 60 | 70 | 4-Oct-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1787 | 35 | 120 | -35 | 35 | 5-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0357 | 35 | 50 | -35 | 0 | 8-Oct-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0413 | 35 | 80 | 80 | 80 | 9-Oct-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1859 | 35 | 60 | -35 | 45 | 10-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0381 | 35 | 50 | 50 | 95 | 11-Oct-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4177 | 30 | 45 | 45 | 140 | 12-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0276 | 35 | 60 | 60 | 200 | 15-Oct-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0356 | 35 | 60 | -35 | 165 | 16-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0395 | 35 | 80 | -35 | 130 | 17-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0301 | 35 | 60 | 60 | 190 | 18-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0403 | 35 | 80 | 80 | 270 | 19-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0425 | 35 | 80 | 80 | 350 | 22-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0511 | 35 | 120 | -35 | 315 | 23-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0351 | 35 | 120 | 120 | 435 | 24-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0474 | 35 | 120 | -35 | 400 | 25-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0469 | 35 | 120 | 120 | 520 | 26-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0525 | 35 | 120 | -35 | 485 | 29-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0557 | 35 | 120 | 120 | 605 | 30-Oct-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4387 | 35 | 80 | 80 | 685 | 31-Oct-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0719 | 35 | 120 | 120 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 805 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 1-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0792 | 35 | 120 | -35 | -35 | 2-Nov-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4464 | 30 | 80 | -35 | -70 | 5-Nov-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1543 | 35 | 120 | 120 | 50 | 6-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0845 | 35 | 120 | 120 | 170 | 7-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0936 | 35 | 120 | 120 | 290 | 8-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.1011 | 35 | 120 | 120 | 410 | 9-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.1114 | 35 | 120 | -35 | 375 | 12-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0777 | 35 | 80 | -35 | 340 | 13-Nov-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0665 | 35 | 80 | -35 | 305 | 14-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0777 | 35 | 60 | 60 | 365 | 15-Nov-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0583 | 35 | 60 | 60 | 425 | 16-Nov-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0457 | 35 | 45 | -35 | 390 | 19-Nov-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1180 | 35 | 45 | 45 | 435 | 20-Nov-2007 | USD/CHF | SELL | 1.1164 | 35 | 45 | 45 | 480 | 21-Nov-2007 | *USD/CHF | SELL | 1.1059 | 35 | 60 | 39 | 519 | 22-Nov-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4860 | 30 | 45 | -30 | 489 | 23-Nov-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4913 | 30 | 80 | -30 | 459 | 26-Nov-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4814 | 30 | 45 | 45 | 504 | 27-Nov-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4850 | 30 | 45 | -30 | 474 | 28-Nov-2007 | EUR/USD | SELL | 1.4819 | 30 | 60 | 60 | 534 | 29-Nov-2007 | EUR/USD | SELL | 1.4823 | 30 | 45 | 45 | 579 | 30-Nov-2007 | EUR/USD | SELL | 1.4752 | 30 | 60 | -30 | 549 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 549 |
Date | Currency Pair | Order Type | Enter | Stop Loss | Take Profit | Result | Total Pips | 3-Dec-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4686 | 30 | 45 | -30 | -30 | 4-Dec-2007 | EUR/USD | BUY | 1.4667 | 30 | 60 | -30 | -60 | 5-Dec-2007 | EUR/USD | SELL | 1.4740 | 30 | 45 | 45 | -15 | 6-Dec-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0268 | 35 | 45 | -35 | -50 | 7-Dec-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0244 | 35 | 80 | -35 | -85 | 10-Dec-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0322 | 35 | 60 | 60 | -25 | 11-Dec-2007 | GBP/USD | BUY | 2.0472 | 35 | 120 | -35 | -60 | 12-Dec-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0428 | 35 | 80 | -35 | -95 | 13-Dec-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1310 | 35 | 60 | 60 | -35 | 14-Dec-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1409 | 35 | 80 | 80 | 45 | 17-Dec-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1519 | 35 | 120 | -35 | 10 | 18-Dec-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0205 | 35 | 45 | 45 | 55 | 19-Dec-2007 | GBP/USD | SELL | 2.0129 | 35 | 60 | -35 | 20 | 20-Dec-2007 | EUR/USD | SELL | 1.4371 | 30 | 45 | 45 | 65 | 21-Dec-2007 | EUR/USD | SELL | 1.4400 | 30 | 60 | 60 | 125 | 24-Dec-2007 | GBP/USD | SELL | 1.9826 | 35 | 45 | 45 | 170 | 27-Dec-2007 | GBP/USD | BUY | 1.9857 | 35 | 45 | 45 | 215 | 28-Dec-2007 | GBP/USD | BUY | 1.9965 | 35 | 80 | -35 | 180 | 29-Dec-2007 | GBP/USD | BUY | 1.9970 | 35 | 45 | 45 | 225 | 31-Dec-2007 | USD/CHF | BUY | 1.1233 | 20 | 20 | 20 | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | 245 |
Disclaimer Unique experiences and past performances do not guarantee future results! Read More...
|